西安西馳電氣股份有限公司(證券代碼831081),成立于2002年,是一家專業(yè)從事電力電子產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售的高新技術(shù)企業(yè)。
了解更多
我們要想正確選擇軟啟動器,就必須要明白軟啟動器的具體適用范圍,原則上,籠型異步電動機凡不需要調(diào)速的各種應(yīng)用場合都可適用。軟起動器特別適用于各種泵類負載或風(fēng)機類負載,需要軟起動與軟停車的場合。
型號 | CMC-L | CMC-M | CMC-SX |
主電源范圍 | AC380V、660V、1140V±30% | ||
控制電源范圍 | AC110V --AC220V+15% | ||
適用電機 | 一般鼠籠型異步電動機 | ||
環(huán)境條件 | 海撥超過2000米,應(yīng)相應(yīng)降低容量使用 | ||
保護功能 | 斷相、過流、短路、SCR保護、過熱 | 斷相、過流、短路、SCR保護、過熱、相序、漏電 | 斷相、過流、短路、SCR保護、過熱、相電流不平衡、相序、漏電 |
起動斜坡方式 | 斜坡限流軟起動 | 限流軟起動、電壓斜坡曲線起動、電流斜坡曲線起動 | 限流軟起動、電壓指數(shù)曲線起動、電壓線性曲線起動、電流指數(shù)曲線起動、電流線性曲線起動 |
停車方式 | 自由停車、軟停車 | 自由停車、軟停車、制動剎車、軟停+制動剎車 | 自由停車、軟停車、制動剎車、軟停+制動剎車 |
二次起動 | √ | √ | √ |
模擬輸出功能 | √ | √ | √ |
可編程數(shù)字輸入 | × | √ | √ |
可編程繼電器輸出 | × | √ | √ |
繼電器延時輸出 | × | √ | √ |
起動延時 | × | √ | √ |
模擬輸入功能 | × | √ | √ |
宏控制功能 | × | × | √ |
電源頻率自適應(yīng) | × | √ | √ |
定時停車 | × | × | √ |
通訊 | × | × | √ |
雙參數(shù) | × | × | √ |
動態(tài)故障記錄 | × | × | √ |
電流顯示 | × | √ | √ |
時間顯示(起動倒計時及剎車倒計時時間) | × | √ | √ |
密碼保護 | × | √ | √ |
中英文顯示 | × | × | √ |
Copyright ? 2019 西安西馳電氣股份有限公司 保留所有版權(quán) 陜ICP備09009982號-1
陜公安備 61019002000087